Valores Tratamientos Dentales 2025
| Prestación | Final |
|---|---|
| CEMENTO CERÁMICO MTA | $ 25.000 |
| DESOBTURACIÓN POR CANAL | $ 40.000 |
| ENDODONCIA ANTERIOR BIOPULPECTOMÍA | $ 150.000 |
| ENDODONCIA ANTERIOR NECROPULPECTOMÍA | $ 170.000 |
| ENDODONCIA MECANIZADA | $ 90.000 |
| ENDODONCIA MOLAR BIOPULPECTOMÍA | $ 200.000 |
| ENDODONCIA MOLAR NECROPULPECTOMÍA | $ 220.000 |
| ENDODONCIA PREMOLAR BIOPULPECTOMÍA | $ 180.000 |
| ENDODONCIA PREMOLAR NECROPULPECTOMÍA | $ 200.000 |
| PULPECTOMÍA | $ 90.000 |
| PULPOTOMÍA | $ 110.000 |
| RECUBRIMIENTO DIRECTO | $ 70.000 |
| BLANQUEAMIENTO DIENTE TRATADO ENDODÓNTICAMENTE | $ 91.000 |
| TREPANACIÓN DE URGENCIA | $ 75.000 |



