Valores Tratamientos Dentales 2025
| Prestación | Final |
|---|---|
| CONTROL DE PRÓTESIS REMOVIBLE | $ 20.000 |
| IMPRESIÓN EN CUBETA ABIERTA | $ 102.000 |
| MANTENEDOR DE ESPACIO CON POSTE FIBRORESINA | $ 90.000 |
| POSTE DE FIBRORESINA | $ 38.000 |
| PRÓTESIS FIJA SOBRE IMPLANTE | $ 75.000 |
| PRÓTESIS FIJA LIBRE DE METAL | $ 140.000 |
| PRÓTESIS FIJA PLURAL - INSERCIÓN | $ 160.000 |
| PRÓTESIS FIJA PLURAL - INTERMEDIARIO | $ 70.000 |
| PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE ACRÍLICA | $ 250.000 |
| PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE METÁLICA | $ 240.000 |
| PRÓTESIS TOTAL REMOVIBLE ACRÍLICA | $ 260.000 |
| PROVISORIO SOBRE IMPLANTE | $ 80.000 |
| PROVISORIO | $ 52.000 |
| REBASADO BLANDO (3 SESIONES) | $ 60.000 |
| REBASADO DURO | $ 50.000 |
| RECEMENTACIÓN DE PRÓTESIS FIJA UNITARIA CON AJUSTE | $ 53.000 |
| RECEMENTACIÓN DE PRÓTESIS FIJA UNITARIA SIN AJUSTE | $ 42.000 |
| REPARACIÓN COMPLEJA DE PRÓTESIS REMOVIBLE (INCLUYE LABORATORIO) | $ 90.000 |
| REPARACIÓN PRÓTESIS REMOVIBLE SIMPLE | $ 50.000 |



