Valores Tratamientos Dentales 2025
| Prestación | Final |
|---|---|
| BARNIZ DESENSIBILIZANTE | $ 30.000 |
| FLORACIÓN COMPLETA | $ 25.000 |
| FLORACIÓN PARA MANTENCIÓN | $ 10.000 |
| INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL | $ 15.000 |
| INSTRUCCIÓN DE HIGIENE PARA MANTENCIÓN | $ 10.000 |
| BLANQUEAMIENTO | $ 150.000 |
| CARILLA DIRECTA | $ 80.000 |
| CIERRE DE DIASTEMA POR DIENTE | $ 85.000 |
| ELEVACIÓN DE MARGEN PROFUNDO | $ 75.000 |
| INCRUSTACIÓN | $ 95.000 |
| OBTURACIÓN ANTERIOR ESTÉTICA | $ 70.000 |
| OBTURACIÓN ANTERIOR SIMPLE | $ 65.000 |
| OBTURACIÓN CERVICAL RESINA COMPUESTA | $ 65.000 |
| OBTURACIÓN CERVICAL VIDRIO IONÓMERO | $ 50.000 |
| OBTURACIÓN POSTERIOR COMPUESTA | $ 70.000 |
| OBTURACIÓN POSTERIOR SIMPLE | $ 65.000 |
| OBTURACIÓN TEMPORAL VIDRIO IONÓMERO | $ 40.000 |
| REACONDICIONAMIENTO Y PULIDO DE RESTAURACIONES (CUADRANTE) | $ 35.000 |
| REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO | $ 45.000 |
| RETIRO DE CONTENCIONES | $ 30.000 |
| SELLANTE POR CUADRANTE | $ 35.000 |



